Statistiken
[ Gesamt ] [ Counter ] [ Webseiten ] [ Registrierungen ]
Wenn man so etwas wie einen Counter betreibt, dann intressiert man sich auch dafür, wie dieser genutzt wird. Ich erfasse nun seit ein paar Wochen die Zugriffe auf die Counter, um daran auswerten zu können, wie stark die jeweiligen Counter frequentiert werden um eine Prognose für die Zukunft zu ermöglichen. Bei der Erfassung wird auch festgehalten, ob für die Ausgabe des jeweiligen Counters ein Zugriff auf den Server von Seti@Home notwendig war oder die Anfrage gecached wurde. Das Ganze erfolgt natürlich anonymisiert (es wird also keine IP erfaßt).
Auf diesen Seiten werde ich nun die erfaßten Daten aufbereiten.
Gesamtzugriffe auf diese Website:
|
|
Datenbank Informationen
Tabelle für |
Zeilen |
Daten |
Index-Grösse |
Gesamt |
Zugriffs-Zusammenfassung | 6.945 | 101,73 kB | 1,00 kB | 102,73 kB |
Zugriffe | 2.425 | 26,05 kB | 1,00 kB | 27,05 kB |
Interthread-Locks | 71 | 994,00 B | 4,00 kB | 4,97 kB |
Gruppen | 336 | 10,04 kB | 24,00 kB | 34,04 kB |
Gruppendaten | 290 | 9,35 kB | 13,00 kB | 22,35 kB |
Benutzer | 2.407 | 147,70 kB | 171,00 kB | 318,70 kB |
Benutzerdaten | 28.465 | 806,14 kB | 721,00 kB | 1,49 MB |
|
Gesamt: |
1,99 MB |
Datenbank-Bereinigung
Es wurden 47 Zeilen aus der Datenbank entfernt und für weitere statistische Auswertungen zusammengefaßt. Anschliessend wurde die Datenbank komprimiert.
Tabelle für |
Zeilen |
Daten |
Index-Grösse |
Gesamt |
Zugriffs-Zusammenfassung | 6.945 | 101,73 kB | 1,00 kB | 102,73 kB |
Zugriffe | 2.425 | 26,05 kB | 1,00 kB | 27,05 kB |
Interthread-Locks | 71 | 994,00 B | 4,00 kB | 4,97 kB |
Gruppen | 336 | 10,04 kB | 24,00 kB | 34,04 kB |
Gruppendaten | 290 | 9,35 kB | 13,00 kB | 22,35 kB |
Benutzer | 2.407 | 147,70 kB | 171,00 kB | 318,70 kB |
Benutzerdaten | 28.465 | 806,14 kB | 721,00 kB | 1,49 MB |
|
Gesamt: |
1,99 MB |
|
|
|